MLS# | 2410682 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | Hospitality |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 376 |
Listing Provided By | SVN Peace & Company | Adam Hall |
Zoning | LI |
---|---|
Acreage | 4.06 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Apr 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $147.4 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $800,000 | Med Sale Price: $395,000 |
Date: Mar 2025 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $231.12 | Min Sale Price: $58,000 | Max Sale Price: $1,277,500 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Feb 2025 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $178.58 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $292,000 |
Date: Jan 2025 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $172.89 | Min Sale Price: $53,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Dec 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $203.74 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $415,900 | Med Sale Price: $258,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $327.94 | Min Sale Price: $415,000 | Max Sale Price: $1,945,000 | Med Sale Price: $1,180,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $193.93 | Min Sale Price: $335,990 | Max Sale Price: $359,900 | Med Sale Price: $341,615 |
Date: Sep 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $66.89 | Min Sale Price: $1,960 | Max Sale Price: $220,000 | Med Sale Price: $6,500 |
Date: Aug 2024 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $326.84 | Min Sale Price: $317,990 | Max Sale Price: $1,800,000 | Med Sale Price: $1,108,750 |
Date: Jul 2024 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $720.44 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $2,925,000 | Med Sale Price: $1,477,500 |
Date: Jun 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $25,000 | Med Sale Price: $25,000 |
Date: May 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $205.54 | Min Sale Price: $334,827 | Max Sale Price: $334,827 | Med Sale Price: $334,827 |
Apr 2025 | |
---|---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $147.4 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $800,000 |
Med Sale Price: | $395,000 |
Mar 2025 | |
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $231.12 |
Min Sale Price: | $58,000 |
Max Sale Price: | $1,277,500 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Feb 2025 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $178.58 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $292,000 |
Jan 2025 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $172.89 |
Min Sale Price: | $53,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Dec 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $203.74 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $415,900 |
Med Sale Price: | $258,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $327.94 |
Min Sale Price: | $415,000 |
Max Sale Price: | $1,945,000 |
Med Sale Price: | $1,180,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $193.93 |
Min Sale Price: | $335,990 |
Max Sale Price: | $359,900 |
Med Sale Price: | $341,615 |
Sep 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $66.89 |
Min Sale Price: | $1,960 |
Max Sale Price: | $220,000 |
Med Sale Price: | $6,500 |
Aug 2024 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $326.84 |
Min Sale Price: | $317,990 |
Max Sale Price: | $1,800,000 |
Med Sale Price: | $1,108,750 |
Jul 2024 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $720.44 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $2,925,000 |
Med Sale Price: | $1,477,500 |
Jun 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $25,000 |
Med Sale Price: | $25,000 |
May 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $205.54 |
Min Sale Price: | $334,827 |
Max Sale Price: | $334,827 |
Med Sale Price: | $334,827 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | SC |
---|---|
County | Georgetown |
City | Georgetown |
Zip Code | 29440 |
Area | 47A Georgetown Area Maryville | south of Gtown & east of 17 |
Community Name | Not within a Subdivision |